牌九后台|交易记录管理_牌面规则维护

交易列表
交易编号 套餐 金额 支付方式 状态 日期 动作
牌九-20260901 进阶 $35 信用卡 已支付 2026年9月12日
牌九-20260902 进阶 $35 信用卡 已支付 2026年9月12日
牌九-20260903 进阶 $35 信用卡 待审核 2026年9月12日
牌九-20260904 进阶 $35 信用卡 已支付 2026年9月12日
牌九-20260905 进阶 $35 信用卡 已支付 2026年9月12日
牌九-20260906 进阶 $35 信用卡 已支付 2026年9月12日
牌九-20260907 进阶 $35 信用卡 已支付 2026年9月12日
牌九-20260908 进阶 $35 信用卡 已支付 2026年9月12日

显示第1-10条,共50条结果